[樂游網(wǎng)導讀]作為最終幻想系列的外傳作品,最終幻想戰(zhàn)略版自2003年發(fā)售第一作到最新的最終幻想戰(zhàn)略版A2,游戲以極高的素質(zhì)贏得了世界游戲玩家的喜歡,其深奧的游戲系統(tǒng)被無數(shù)玩家所喜愛,研究,并且已經(jīng)發(fā)展為與正傳一樣平行發(fā)展的經(jīng)典SRPG巨作.
作為最終幻想系列的外傳作品,最終幻想戰(zhàn)略版自2003年發(fā)售第一作到最新的最終幻想戰(zhàn)略版A2,游戲以極高的素質(zhì)贏得了世界游戲玩家的喜歡,其深奧的游戲系統(tǒng)被無數(shù)玩家所喜愛,研究,并且已經(jīng)發(fā)展為與正傳一樣平行發(fā)展的經(jīng)典SRPG巨作.
本作加入的社團技能系統(tǒng)以其廣闊的游戲深度被無數(shù)玩家很追捧,無論你是為了讓戰(zhàn)斗勝利獲得更多的有利條件還是對游戲的忠實,社團技能都需要你認真的研究.

| 社團技能的原型是FFTA中的任務道具。FFTA里接任務時可以選擇攜帶任務道具,這些任務道具會對任務的完成提供一些幫助,比如能力加成,屬性強化,增加獲得的AP,甚至關(guān)系到隱藏人物的加入。FFTA2將這個系統(tǒng)加以改進,使之具體化,完整化,推出了一系列的社團技能。同時又設計了社團考核系統(tǒng)(クラントライアル)用來考取這些社團技能。 每場戰(zhàn)斗只能選用一個社團技能,戰(zhàn)斗中不可更換。社團技能的效果對本方全員有效。違反法律,裁判被封印后,社團技能也失去效果。 |
![]() | 效果解釋 |
| 名稱 | 效果 |
| パワーアップ1 | 傷害+5%,被傷害-5% |
| パワーアップ2 | 傷害+10%,被傷害-10% |
| パワーアップ3 | 傷害+15%,被傷害-15% |
| パワーアップ4 | 傷害+20%,被傷害-20% |
| パワーアップ5 | 傷害+25%,被傷害-25% |
| かいひアップ1 | 命中率+2%,回避率+2% |
| かいひアップ2 | 命中率+4%,回避率+4% |
| かいひアップ3 | 命中率+6%,回避率+6% |
| かいひアップ4 | 命中率+8%,回避率+8% |
| かいひアップ5 | 命中率+10%,回避率+10% |
| スピードアップ1 | 速度+2 |
| スピードアップ2 | 速度+4 |
| スピードアップ3 | 速度+6 |
| スピードアップ4 | 速度+8 |
| スピードアップ5 | 速度+10 |
| ラッキー1 | 會心一擊、特別行動發(fā)生率,敵人掉高Lv素材幾率上升(極小) |
| ラッキー2 | 會心一擊、特別行動發(fā)生率,敵人掉高Lv素材幾率上升(小) |
| ラッキー3 | 會心一擊、特別行動發(fā)生率,敵人掉高Lv素材幾率上升(中) |
| ラッキー4 | 會心一擊、特別行動發(fā)生率,敵人掉高Lv素材幾率上升(大) |
| ラッキー5 | 會心一擊、特別行動發(fā)生率,敵人掉高Lv素材幾率上升(特大) |
| いどうアップ1 | 移動+1 |
| いどうアップ2 | 移動+2 |
| ヒュム強化 | 人類隊員全能力強化 |
| モーグリ強化 | 莫古族隊員全能力強化 |
| ヴィエラ強化 | 維埃拉族隊員全能力強化 |
| バンガ強化 | 邦加族隊員全能力強化 |
| ン·モゥ強化 | 恩莫族隊員全能力強化 |
| シーク強化 | 希克族隊員全能力強化 |
| グリア強化 | 古瑞亞族隊員全能力強化 |
| リジェネ | 每次行動前回復1/10的HP |
| リジェネラ | 每次行動前回復1/8的HP |
| リジェネガ | 每次行動前回復1/6的HP |
| MPブースト | 每次行動前MP回復量從10變成20 |
| MPせつやく | MP消耗量減半 |
| なんでも無屬性 | 武器、技能帶有的屬性效果無效化 |
| ST防御1 | 免疫毒 |
| ST防御2 | 免疫毒、失明 |
| ST防御3 | 免疫毒、失明、沉默 |
| ST防御4 | 免疫毒、失明、沉默、無法移動、無法行動 |
| ST防御5 | 免疫毒、失明、沉默、無法移動、無法行動、混亂、魅惑、蛙變 |
| ライブラ | 發(fā)現(xiàn)地圖上的陷阱 |
| スマッシュアップ1 | 活躍指數(shù)上升速度提高(小) |
| スマッシュアップ2 | 活躍指數(shù)上升速度提高(中) |
| スマッシュアップ3 | 活躍指數(shù)上升速度提高(大) |
| APアップ1 | 獲得AP+20 |
| APアップ2 | 獲得AP+40 |
| APアップ3 | 獲得AP+60 |
| EXPアップ1 | 獲得EXP+10% |
| EXPアップ2 | 獲得EXP+20% |
| EXPアップ3 | 獲得EXP+30% |
| ギルアップ1 | 獲得金錢+10% |
| ギルアップ2 | 獲得金錢+20% |
| ギルアップ3 | 獲得金錢+30% |
| クランアップ1 | 獲得CP+10% |
| クランアップ2 | 獲得CP+20% |
| クランアップ3 | 獲得CP+30% |
| いつでもカウンター | 未設定R技能的情況下,自動反擊 |
| 盜み/破壊ガード | 裝備保護 |
喜歡
頂
無聊
圍觀
囧
難過專業(yè)的游戲下載、綜合門戶網(wǎng)站
Copyright 2009-2016 www.yuuuo.com 版權(quán)所有
鄂ICP備17018784號-1
熱門評論
最新評論