[樂游網導讀]生化危機啟示錄是Capcom于2012年2月9日發售于任天堂3DS主機上的一款生存恐怖游戲,游戲畫面精細,操作流暢,是一款恐怖感回歸之作.
生化危機啟示錄是Capcom于2012年2月9日發售于任天堂3DS主機上的一款生存恐怖游戲,游戲畫面精細,操作流暢,是一款恐怖感回歸之作.
本作中的武器強化不用錢,而改為加裝式零件的方式。在武器介紹中的格數即為可加裝的零件數。部分為必須在HELL難度下才能得到(部分HELL難度的未對應)。
| 名前(武器名稱) | 效果 | 武器種類 | 入手方法 | |||||
| 手槍 | 散彈槍 | 機槍 | 來福槍 | 左輪手槍 | 章節 | 詳細 | ||
| ダメージⅠ | 威力+10% | ? | ? | ? | ? | ? | 2-2 | 官房下階:武器箱房間前的走廊 |
| ダメージⅡ | 威力+20% | ? | ? | ? | ? | ? | 3-2 | 駕駛室:會議室桌上 |
| 5-2 | 船底區域:下層倉庫 | |||||||
| ダメージⅢ | 威力+40% | ? | ? | ? | ? | ? | 6-2 | 了望臺:與BOSS戰斗的房間 |
| 7-2/8-1 | 限制時間事件時,從電梯下來的房間 | |||||||
| ダメージⅣ | 威力+60% | ? | ? | ? | ? | ? | 7-1 | 駕駛室:會議室的金庫 |
| 8-1 | 船底區域:有齒輪置的走廊 | |||||||
| ダメージⅤ | 威力+80% | ? | ? | ? | ? | ? | 9-2 | 研究設施:有紅外線的下一個房間 |
| ダメージⅥ | 威力+100% | ? | ? | ? | ? | ? | 3-2 | 舵輪之鍵的房間(需要掃描) |
| ダメージⅦ | 威力+150% | ? | ? | ? | ? | ? | 12-1 | 電源方向的水路途中 |
| ファイアレートⅠ | 連射速度+15% | ? | ? | - | ? | ? | 2-2 | 客戶下階:食堂前的走廊 |
| 3-2 | ソラリウム:凈化裝置所在的房間 | |||||||
| ファイアレートⅡ | 連射速度+30% | ? | ? | - | ? | ? | 3-2 | プロムナード:1樓屋臺 |
| 4 | 船員居住區:有克里斯的人偶的房間 | |||||||
| ファイアレートⅢ | 連射速度+60% | ? | - | - | ? | - | 8-1 | 船底區域:機械整備室的閥門上 |
| ファイアレートⅣ | ||||||||
| ファイアレートⅤ | 連射速度+150% | - | - | ? | - | - | 6-2 | 了望臺:天線附近 |
| ロングマガジンⅠ | 裝弾數+20% | ? | ? | ? | ? | ? | 3-2 | 大廳1樓 |
| ロングマガジンⅡ | 裝弾數+40% | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | ソラリウム:游泳池前 |
| 4 | 船居住區:與瑞切爾初次戰斗后,她逃走的排氣管的正下 | |||||||
| 任務 | 憤怒的鐵拳 | |||||||
| ロングマガジンⅢ | 裝弾數+80% | ? | ? | ? | ? | ? | 7-2 | 船頭甲板:掃描UAV |
| 8-1 | 乘坐小型電梯的地方 | |||||||
| ロングマガジンⅣ | 裝弾數+100% | ? | ? | ? | ? | ? | 8-3 | 研究設施:滅菌室北邊的房間 |
| 10-2 | 水中走廊 | |||||||
| ロングマガジンⅤ | 裝弾數+150% | ? | ? | ? | ? | ? | 3-2 | 駕駛室:蛇輪之鍵的房間(需要掃描) |
| ロングマガジンⅥ | 裝弾數+200% | - | - | ? | - | - | 7-2 | 限制時間事件中スキャグテッド所在的房間的天線上 |
| バインドⅠ | 減速力+100% | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 乘坐小型電梯的地方 |
| 任務 | 達人 | |||||||
| バインドⅡ | 減速力+500% | ? | ? | ? | ? | ? | 7-2 | 限制時間事件中打倒瑞切爾 |
| デイズⅠ | 恐懼力+300%+100% | ? | ? | ? | ? | ? | 5-2 | 船底區域:動力室下層 |
| デイズⅡ | 恐懼力+200% | ? | ? | ? | ? | ? | 7-1 | 船頭甲板:電梯房間的金庫 |
| デイズⅢ | 恐懼力+300% | ? | - | - | - | - | 4 | 船員居住區:放有克里斯人偶的房間 |
| クリティカルⅠ | 爆擊率+30% | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | カジノ:VIP房間 |
| 10-2 | 限制時間事件時登上甲板之前的房間 | |||||||
| クリティカルⅡ | 爆擊率+100% | - | ? | - | - | - | 6-2 | 了望臺:與BOSS戰斗的房間窗戶附近(需要掃描) |
| バーストⅠ | 扣一次扳機可以連續射出2發子彈 | ? | - | - | - | - | 3-2 | 客戶上階:剛出電梯的舵輪之鍵的房間 |
| バーストⅡ | 扣一次扳機可以連續射出2發子彈 | - | ? | - | - | - | 7-1 | 客戶上階:散彈槍的房間前走廊的金庫 |
| バーストⅢ | 扣一次扳機可以連續射出5發子彈 | ? | - | - | - | - | 1-1 | 剛上船的房間 |
| バーストⅣ | 扣一次扳機可以連續射出3發子彈 | - | - | ? | - | - | 7-1 | 客房下階:打倒瑞切爾 |
| バーストⅤ | ||||||||
| バーストⅥ | 扣一次扳機可以連續射出3發子彈 | - | - | - | - | ? | 10-1 | 在客房打倒瑞切爾 |
| エッジランナーⅠ | 剩的體力越少攻擊力越高,最多+50% | ? | ? | ? | ? | ? | 10-2 | 限制時間發生后,在開始位置稍往后的地方 |
| エッジランナーⅡ | 剩的體力越少攻擊力越高,最多+100% | ? | ? | ? | ? | ? | 任務 | 研究員 |
| インファイターⅠ | 距離在4M以內越近攻擊力越高,最多+20% | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 客房下階:食堂的樓梯舞池的鐵錨之鍵的房間 |
| インファイターⅡ | 7-2 | サイドデッキ:限制時間事件中打倒スキャグデッド | ||||||
| インファイターⅢ | 距離在4M以內越近攻擊力越高,最多+100% | - | - | - | ? | - | 4 | 客房下階:食堂的樓梯舞池的鐵錨之鍵的房間 |
| ナロウⅠ | 散彈槍的散彈范圍-4゜ | - | ? | - | - | - | 8-3 | 研究設施:滅菌室前的房間 |
| チャージショットⅠ | 可以長按鍵進行蓄力攻擊 | ? | - | - | - | - | 4 | ソラリウム:從泳池上來后 |
| チャージショットⅡ | 可以長按鍵進行蓄力攻擊 蓄力時間越長攻擊力越高 | - | ? | - | - | - | 9-2 | 研究設施:浸水后的水中 |
| 12-1 | 東北方的房間北東の部屋 | |||||||
| チャージショットⅢ | 可以長按鍵進行蓄力攻擊 | ? | ? | ? | ? | ? | 任務 | CASUAL完成 |
| チャージショットⅣ | 可以長按鍵進行蓄力攻擊 蓄力時間越長攻擊力越高 | - | - | - | - | ? | 3-2 | ソラリウム:泳池凈化裝置的某個房間(需要掃描) |
| オートローダー | 不用上彈就能攻擊 | ? | ? | ? | ? | ? | 任務 | 孤獨的挑戰者 |
喜歡
頂
無聊
圍觀
囧
難過
熱門評論
最新評論